螺丝、螺母、垫圈、六角扳手

金成螺丝

致力做工业喜爱的螺丝服务商
达克罗螺栓 高强度螺栓 不锈钢螺栓

全国咨询热线133-2690-6112

碳钢螺丝

当前位置:网站首页>碳钢螺丝
碳钢垫圈-镀锌弹簧垫圈

碳钢垫圈-镀锌弹簧垫圈

  • 品名:镀锌弹簧垫圈、镀锌垫圈、镀锌弹垫、镀锌介子、垫圈定制 金成镀锌弹簧垫圈 品名 镀锌弹簧垫圈 ……
产品详细

品名:镀锌弹簧垫圈、镀锌垫圈、镀锌弹垫、镀锌介子、垫圈定制

金成镀锌弹簧垫圈

品名 镀锌弹簧垫圈 材质 70#钢/65Mn
标准 GB93/DIN127/ANSI/ASME B18.21.1/GB7244 表面处理 蓝白锌/彩锌/镀镍/环保电镀
尺寸 公制内孔直径:M1.6~M52 厚度/外径 符合国家标准
英美制内孔直径:4#~1" 包装 金成胶袋/纸箱
产品特点 常用规格均有货 / 特殊规格、尺寸、材料、表面处理均可定制

 

镀锌弹簧垫圈
镀锌弹簧垫圈
镀锌弹簧垫圈
镀锌弹簧垫圈
 
金成弹簧垫圈都有哪些呢?金成弹簧垫圈按材料分类碳钢材料的有:镀蓝白锌弹簧垫圈、镀彩锌垫圈、镀镍弹垫、镀锌介子。而不锈钢材料的有:304不锈钢弹簧垫圈、316不锈钢弹簧垫圈、304L不锈钢弹簧垫圈、316L不锈钢弹簧垫圈,同时我们也为客户提供各类垫圈来图来样的定制,欢迎咨询。
 
碳钢弹簧垫圈作用:镀锌弹簧垫圈是连接螺栓与螺母的装配,防止松动、漏气或松脱。它能够提供稳定的压力分布,防止螺栓或螺母在振动或负荷下松动,并确保连接的紧固性和密封性。由于镀锌弹簧具有良好的耐腐蚀性和耐高温性能,因此在各种工业和机械设备中广泛使用。
 
镀锌弹簧垫圈

金成镀锌弹簧垫圈—公制规格表

GB /T 93 - 1987 标准型弹簧垫圈
内孔
直径
d
d--内孔直径 H--开口高度 n--边宽度 h--厚度 1000支
重量KG
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
标准值 最大值
max
最小值
min
M2 2.35 2.1 1.25 1 0.58 0.42 0.5 0.58 0.42 0.016
M2.5 2.85 2.6 1.63 1.3 0.73 0.57 0.65 0.73 0.57 0.033
M3 3.4 3.1 2 1.6 0.9 0.7 0.8 0.9 0.7 0.06
M4 4.4 4.1 2.75 2.2 1.2 1 1.1 1.2 1 0.15
M5 5.4 5.1 3.25 2.6 1.4 1.2 1.3 1.4 1.2 0.258
M6 6.68 6.1 4 3.2 1.7 1.5 1.6 1.7 1.5 0.47
M8 8.68 8.1 5.25 4.2 2.2 2 2.1 2.2 2 1.07
M10 10.9 10.2 6.5 5.2 2.75 2.45 2.6 2.75 2.45 2.06
M12 12.9 12.2 7.75 6.2 3.25 2.95 3.1 3.25 2.95 3.51
M14 14.9 14.2 9 7.2 3.8 3.4 3.6 3.8 3.4 5.51
M16 16.9 16.2 10.25 8.2 4.3 3.9 4.1 4.3 3.9 8.15
M18 19.04 18.2 11.25 9 4.7 4.3 4.5 4.7 4.3 10.98
M20 21.04 20.2 12.5 10 5.2 4.8 5 5.2 4.8 15.05
M22 23.34 22.5 13.75 11 5.7 5.3 5.5 5.7 5.3 20.24
M24 25.5 24.5 15 12 6.2 5.8 6 6.2 5.8 26.23
M27 28.5 27.5 17 13.6 7.1 6.5 6.8 7.1 6.5 37.88
M30 31.5 30.5 18.75 15 7.8 7.2 7.5 7.8 7.2 51.06
M33 34.7 33.5 21.25 17 8.8 8.2 8.5 8.8 8.2 72.43
M36 37.7 36.5 22.5 18 9.3 8.7 9 9.3 8.7 88.03
M39 40.7 39.5 25 20 10.3 9.7 10 10.3 9.7 118.2
M42 43.7 42.5 26.25 21 10.8 10.2 10.5 10.8 10.2 139.6
M45 46.7 45.5 27.5 22 11.3 10.7 11 11.3 10.7 163.4
M48 49.7 48.5 30 24 12.3 11.7 12 12.3 11.7 208.1

最大直径加工为M100,如需定制联系我们133 2690 6112

金成镀锌弹簧垫圈—美制规格表

ANSI/ASME B18.21.1-2009
内孔
直径
d
螺纹
直径
换算
d--内孔直径   dc-外径 n--边宽度 h--厚度
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最小值
min
2# 0.086 0.094 0.088 0.172 0.035 0.02
3# 0.099 0.107 0.101 0.195 0.04 0.025
4# 0.112 0.12 0.114 0.209 0.04 0.025
5# 0.125 0.133 0.127 0.236 0.047 0.031
6# 0.138 0.148 0.141 0.25 0.047 0.031
8# 0.164 0.174 0.167 0.293 0.055 0.04
10# 0.19 0.2 0.193 0.334 0.062 0.047
12# 0.216 0.227 0.22 0.377 0.07 0.056
1/4 0.25 0.26 0.252 0.487 0.109 0.062
5/16 0.3125 0.322 0.314 0.583 0.125 0.078
3/8 0.375 0.385 0.377 0.68 0.141 0.094
7/16 0.4375 0.45 0.44 0.776 0.156 0.109
1/2 0.5 0.512 0.502 0.869 0.171 0.125
9/16 0.5625 0.574 0.564 0.965 0.188 0.141
5/8 0.625 0.641 0.628 1.073 0.203 0.156
11/16 0.6875 0.704 0.691 1.17 0.219 0.172
3/4 0.75 0.766 0.753 1.265 0.234 0.188
13/16 0.8125 0.832 0.816 1.363 0.25 0.203
7/8 0.875 0.894 0.878 1.459 0.266 0.219
15/16 0.9375 0.958 0.941 1.556 0.281 0.234
1" 1 1.024 1.003 1.656 0.297 0.25
1-1/16 1.0625 1.087 1.066 1.751 0.312 0.266
1-1/8 1.125 1.153 1.129 1.847 0.328 0.281
1-3/16 1.1875 1.217 1.192 1.943 0.344 0.297
1-1/4 1.25 1.28 1.254 2.036 0.359 0.312
1-5/16 1.3125 1.344 1.317 2.133 0.375 0.328
1-3/8 1.375 1.408 1.379 2.219 0.391 0.344
1-7/16 1.4375 1.472 1.442 2.324 0.406 0.359
1-1/2 1.5 1.534 1.504 2.419 0.422 0.375
1-5/8 1.625 1.663 1.633 2.553 0.424 0.389
1-3/4 1.75 1.789 1.758 2.679 0.424 0.389
1-7/8 1.875 1.914 1.883 2.811 0.427 0.422
2" 2 2.039 2.008 2.936 0.427 0.422
2-1/4 2.25 2.293 2.262 3.221 0.442 0.44
2-1/2 2.5 2.543 2.512 3.471 0.442 0.44
2-3/4 2.75 2.793 2.762 3.824 0.491 0.458
3" 3 3.043 3.012 4.074 0.491 0.458
0
请对此提供反馈x
0 0 投票数
文章评分
订阅评论
提醒
0 评论
内联反馈
查看所有评论

分享到:0 用手机看
碳钢垫圈-镀锌弹簧垫圈

拍下二维码,信息随身看

试试用手机扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。

0
希望看到您的想法,请您发表评论x