螺丝、螺母、垫圈、六角扳手

金成螺丝

致力做工业喜爱的螺丝服务商
达克罗螺栓 高强度螺栓 不锈钢螺栓

全国咨询热线133-2690-6112

碳钢螺丝

当前位置:网站首页>碳钢螺丝
膨胀螺栓

膨胀螺栓

  • 品名:膨胀螺栓、拉爆螺栓、爆炸螺栓、拉爆螺丝、拉爆膨胀螺丝 金成膨胀螺栓 品名 镀锌膨胀螺栓 ……
产品详细

品名:膨胀螺栓、拉爆螺栓、爆炸螺栓、拉爆螺丝、拉爆膨胀螺丝

金成膨胀螺栓

品名 镀锌膨胀螺栓 材质 普通碳钢
标准 厂标 表面处理 镀彩锌/镀蓝白锌
尺寸 公制螺纹直径:M6~M30 螺纹 全牙/半牙
英美制螺纹直径:定制 牙距 粗牙
长度 螺丝长:50~600mm 包装 金成胶袋/纸箱
产品特点 常用规格均有货 / 特殊规格、尺寸、材料、表面处理均可定制
膨胀螺栓
膨胀螺栓
膨胀螺栓
膨胀螺栓
 

    膨胀螺栓安装方法?膨胀螺栓是一种五组合件螺栓,主要用于建筑、地下工程、隧道工程、水电工程等,利用膨胀螺栓在薄壁材料中创建牢固连接的特殊螺丝。它的作用是通过膨胀的方式在材料中形成牢固的连接,通常用于固定物体在墙壁、混凝土或其他薄壁材料上。膨胀螺丝的作用过程如下:1、预先在安装位置钻好一个孔,孔径略大于膨胀螺丝的直径。2、将膨胀螺丝插入孔中,然后通过螺母或其他装置施加压力。3、当螺母或其他装置施加压力时,螺丝的尾部会膨胀,使其在材料中形成一个牢固的连接,从而能够固定物体在薄壁材料上。膨胀螺丝通常用于需要固定在薄壁材料上的轻型设备、管道、护栏、挂钩等。它的优点是安装简便,固定效果可靠,适用于多种材料,如混凝土、砖墙、石膏板等。

金成拉爆、胀膨螺栓规格及建议安装打孔尺寸

尺寸标准执行金成厂标(产品匀有公差以实物为准)
螺丝规格 螺杆直径 螺杆长度 套管直径mm 套管长度mm 圆头尺寸mm 牙外径mm 头厚度mm 打孔径
M6*50 5.26~5.32 50mm 9.6 30 8~8.5 5.8~5.97 5~7 10mm
M6*60 5.26~5.32 60mm 9.6 40 8~8.5 5.8~5.97 5~7 10mm
M6*70 5.26~5.32 70mm 9.6 50 8~8.5 5.8~5.97 5~7 10mm
M6*80 5.26~5.32 80mm 9.6 60 8~8.5 5.8~5.97 5~7 10mm
M8*60 7.08~7.16 60mm 11.6 40 10~10.5 7.77~7.97 7~9 12mm
M8*70 7.08~7.16 70mm 11.6 50 10~10.5 7.77~7.97 7~9 12mm
M8*80 7.08~7.16 80mm 11.6 60 10~10.5 7.77~7.97 7~9 12mm
M8*90 7.08~7.16 90mm 11.6 70 10~10.5 7.77~7.97 7~9 12mm
M8*100 7.08~7.16 100mm 11.6 80 10~10.5 7.77~7.97 7~9 12mm
M8*120 7.08~7.16 120mm 11.6 90 10~10.5 7.77~7.97 7~9 12mm
M8*140 7.08~7.16 140mm 11.6 110 10~10.5 7.77~7.97 7~9 12mm
M8*150 7.08~7.16 150mm 11.6 120 10~10.5 7.77~7.97 7~9 12mm
M8*160 7.08~7.16 160mm 11.6 130 10~10.5 7.77~7.97 7~9 12mm
M8*200 7.08~7.16 200mm 11.6 175 10~10.5 7.77~7.97 7~9 12mm
M10*60 8.92~8.99 60mm 13.4 30 12~12.5 9.74~9.96 10~12 14mm
M10*70 8.92~8.99 70mm 13.4 40 12~12.5 9.74~9.96 10~12 14mm
M10*80 8.92~8.99 80mm 13.4 50 12~12.5 9.74~9.96 10~12 14mm
M10*90 8.92~8.99 90mm 13.4 60 12~12.5 9.74~9.96 10~12 14mm
M10*100 8.92~8.99 100mm 13.4 70 12~12.5 9.74~9.96 10~12 14mm
M10*110 8.92~8.99 110mm 13.4 80 12~12.5 9.74~9.96 10~12 14mm
M10*120 8.92~8.99 120mm 13.4 90 12~12.5 9.74~9.96 10~12 14mm
M10*130 8.92~8.99 130mm 13.4 100 12~12.5 9.74~9.96 10~12 14mm
M10*140 8.92~8.99 140mm 13.4 110 12~12.5 9.74~9.96 10~12 14mm
M10*150 8.92~8.99 150mm 13.4 120 12~12.5 9.74~9.96 10~12 14mm
M12*60 10.74~10.82 60mm 15.5 30 14.2~14.7 11.71~11.96 11~13 16mm
M12*70 10.74~10.82 70mm 15.5 40 14.2~14.7 11.71~11.96 11~13 16mm
M12*80 10.74~10.82 80mm 15.5 50 14.2~14.7 11.71~11.96 11~13 16mm
M12*90 10.74~10.82 90mm 15.5 60 14.2~14.7 11.71~11.96 11~13 16mm
M12*100 10.74~10.82 100mm 15.5 70 14.2~14.7 11.71~11.96 11~13 16mm
M12*110 10.74~10.82 110mm 15.5 80 14.2~14.7 11.71~11.96 11~13 16mm
M12*120 10.74~10.82 120mm 15.5 90 14.2~14.7 11.71~11.96 11~13 16mm
M12*130 10.74~10.82 130mm 15.5 100 14.2~14.7 11.71~11.96 11~13 16mm
M12*140 10.74~10.82 140mm 15.5 110 14.2~14.7 11.71~11.96 11~13 16mm
M12*150 10.74~10.82 150mm 15.5 120 14.2~14.7 11.71~11.96 11~13 16mm
M14*80 12.4~12.6 80mm 18 45 18~18.5 13.69~13.96 13~16 18mm
M14*100 12.4~12.6 100mm 18 65 18~18.5 13.69~13.96 13~16 18mm
M14*120 12.4~12.6 120mm 18 85 18~18.5 13.69~13.96 13~16 18mm
M14*150 12.4~12.6 150mm 18 115 18~18.5 13.69~13.96 13~16 18mm
M16*100 14.4~14.6 100mm 20 60 20~20.5 15.69~15.96 15~18 20mm
M16*120 14.4~14.6 120mm 20 80 20~20.5 15.69~15.96 15~18 20mm
M16*150 14.4~14.6 150mm 20 110 20~20.5 15.69~15.96 15~18 20mm
M16*200 14.4~14.6 200mm 20 160 20~20.5 15.69~15.96 15~18 20mm
0
请对此提供反馈x
0 0 投票数
文章评分
订阅评论
提醒
0 评论
内联反馈
查看所有评论
分享到:0 用手机看
膨胀螺栓

拍下二维码,信息随身看

试试用手机扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。

0
希望看到您的想法,请您发表评论x